技术特性
◇ 工业级AR9+DSP芯片;
◇ 程序代码选行和选号;
◇ 具有断电、断点保护记忆功能;
◇ 全中文/英文菜单系统;
◇ 电子离合器功能,方便手动快速定位;
◇ 预留等离子接口,兼容各型等离子切割机,弧压自动跟踪THC(选配),准确实用;
◇ 7寸800×480分辨率彩色液晶屏;
◇ 全钢防磁机箱结构,排除各种磁电干扰,保证数控系统可靠稳定运行;
◇ 高细分步进电机驱动 ,运行平稳,噪音低,精度高;
◇ 支持氧燃气、等离子、喷粉和演示4种模式;
◇ 多达45种常用图形库;
◇ 图形比例、旋转、镜像、矩阵排列;
◇ 图形钢板校正;
◇ 参数备份和现场升级。
型号规格 | HCB-0510 | HCB-0715 | HCB-1020 | HCB-1225 | HCB-1530 | HCB-1630 |
输入电源 | AC 220±10%V 50/60Hz 180W | |||||
切割方式 | 氧气/丙烷或乙炔;可配置等离子切割机 | |||||
有效切割范围(宽×长)(mm) | 500×1000 | 750×1500 | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1600×3000 |
主机长×宽×高(mm) | 493×338×269 | |||||
导轨长×宽×厚(mm) | 1500×273×60 | 2000×273×60 | 2500×273×60 | 3000×273×60 | 3500×273×60 | 3500×273×60 |
配置的轨枕数量 | - | 2 | ||||
轨枕长×宽×厚(mm) | 500×80×40 | |||||
切割速度(mm/min) | 50-2000(最大4000) | |||||
切割厚度(火焰)(mm) | 5-150 | |||||
切割厚度(等离子)(mm) | 视客户等离子电源而定 | |||||
运行精度 | ±0.2mm/m | |||||
割枪和调高 | 火焰,电动调高(±60mm) | |||||
主机重量(kg) | 19 | |||||
燃气压力(Mpa) | 最大0.1 | |||||
氧气压力(Mpa) | 最大0.7 | |||||
适用燃气种类 | 丙烷、乙炔 |
本产品在用户无特殊要求时,标配丙烷割嘴,主导轨可无限加长。
操作说明书下载